Clasificación 25/26
| Pos | Club | V | E | D | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRELLANO HC | 11 | 0 | 0 | 373 | 280 | 93 | 22 |
| 2 | EL PILAR | 9 | 0 | 2 | 373 | 302 | 71 | 18 |
| 3 | BM Benidorm | 8 | 1 | 2 | 329 | 302 | 27 | 17 |
| 4 | BM MARNI B | 7 | 2 | 2 | 348 | 310 | 38 | 16 |
| 5 | CBM ALMORADÍ | 7 | 1 | 2 | 308 | 263 | 45 | 15 |
| 6 | BM MISLATA B | 7 | 1 | 3 | 287 | 286 | 1 | 15 |
| 7 | UE MONOVER | 4 | 1 | 6 | 312 | 330 | -18 | 9 |
| 8 | HANDBOL SUECA | 4 | 1 | 6 | 323 | 346 | -23 | 9 |
| 9 | BM LLÍRIA | 4 | 0 | 7 | 304 | 322 | -18 | 8 |
| 10 | HANDBOL SANT JOAN | 4 | 0 | 7 | 305 | 330 | -25 | 8 |
| 11 | CH ALCÀSSER | 3 | 1 | 7 | 322 | 339 | -17 | 7 |
| 12 | HANDBOL ONDA | 3 | 0 | 9 | 285 | 331 | -46 | 6 |
| 13 | BM SANTA POLA | 0 | 2 | 9 | 293 | 354 | -61 | 2 |
| 14 | EON ALICANTE | 1 | 0 | 10 | 256 | 323 | -67 | 2 |














