Clasificación 25/26
| Pos | Club | V | E | D | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRELLANO HC | 22 | 1 | 3 | 881 | 732 | 149 | 45 |
| 2 | EL PILAR | 20 | 2 | 4 | 857 | 717 | 140 | 42 |
| 3 | CBM ALMORADÍ | 19 | 3 | 4 | 767 | 659 | 108 | 41 |
| 4 | BM MARNI B | 19 | 3 | 4 | 819 | 717 | 102 | 41 |
| 5 | BM Benidorm | 19 | 1 | 6 | 785 | 709 | 76 | 39 |
| 6 | UE MONOVER | 11 | 3 | 12 | 755 | 748 | 7 | 25 |
| 7 | BM MISLATA B | 11 | 2 | 13 | 696 | 697 | -1 | 24 |
| 8 | BM LLÍRIA | 10 | 0 | 16 | 734 | 762 | -28 | 20 |
| 9 | HANDBOL SUECA | 9 | 2 | 15 | 766 | 827 | -61 | 20 |
| 10 | HANDBOL ONDA | 9 | 2 | 15 | 633 | 705 | -72 | 20 |
| 11 | CH ALCÀSSER | 8 | 1 | 17 | 762 | 819 | -57 | 17 |
| 12 | HANDBOL SANT JOAN | 8 | 0 | 18 | 733 | 770 | -46 | 16 |
| 13 | EON ALICANTE | 4 | 0 | 22 | 623 | 743 | -120 | 8 |
| 14 | BM SANTA POLA | 2 | 2 | 22 | 645 | 842 | -197 | 6 |














