Clasificación 25/26
| Pos | Club | V | E | D | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRELLANO HC | 13 | 0 | 1 | 480 | 368 | 112 | 26 |
| 2 | EL PILAR | 13 | 0 | 2 | 491 | 406 | 85 | 26 |
| 3 | BM Benidorm | 12 | 1 | 2 | 469 | 411 | 58 | 25 |
| 4 | CBM ALMORADÍ | 10 | 1 | 3 | 419 | 366 | 53 | 21 |
| 5 | BM MARNI B | 9 | 2 | 4 | 466 | 435 | 31 | 20 |
| 6 | BM MISLATA B | 9 | 1 | 5 | 412 | 394 | 18 | 19 |
| 7 | UE MONOVER | 6 | 2 | 7 | 439 | 444 | -8 | 14 |
| 8 | HANDBOL SUECA | 6 | 1 | 8 | 439 | 470 | -31 | 13 |
| 9 | HANDBOL SANT JOAN | 5 | 0 | 10 | 428 | 445 | -17 | 10 |
| 10 | BM LLÍRIA | 5 | 0 | 11 | 439 | 477 | -38 | 10 |
| 11 | CH ALCÀSSER | 4 | 1 | 10 | 440 | 474 | -34 | 9 |
| 12 | HANDBOL ONDA | 4 | 1 | 10 | 364 | 415 | -51 | 9 |
| 13 | EON ALICANTE | 2 | 0 | 12 | 329 | 403 | -74 | 4 |
| 14 | BM SANTA POLA | 0 | 2 | 13 | 384 | 488 | -104 | 2 |














