Entrenador/a José Caberno
- Nacionalidad
España- Equipo Actual
- BM LLÍRIA
Ayudante de entrenador/a Belén Darder
- Nacionalidad
España- Equipo Actual
- Infantil Masculino, BM LLÍRIA
Clasificación 25/26
| Pos | Club | V | E | D | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM PETRER | 5 | 0 | 0 | 155 | 101 | 10 |
| 2 | CH VILA-REAL | 4 | 0 | 1 | 139 | 119 | 8 |
| 3 | BM ELDA B | 3 | 1 | 0 | 119 | 82 | 7 |
| 4 | BM BURJASSOT | 2 | 1 | 2 | 120 | 115 | 5 |
| 5 | SANTA POLA | 2 | 1 | 2 | 138 | 140 | 5 |
| 6 | CH PICASSENT | 2 | 1 | 2 | 115 | 131 | 5 |
| 7 | BM MORVEDRE B | 2 | 0 | 2 | 106 | 97 | 4 |
| 8 | H. L'ALCUDIA | 2 | 0 | 2 | 102 | 98 | 4 |
| 9 | BM LLÍRIA | 2 | 0 | 3 | 135 | 137 | 4 |
| 10 | C.BM ALGIROS A | 2 | 0 | 2 | 92 | 94 | 4 |
| 11 | BM MARNI B | 1 | 1 | 3 | 135 | 144 | 3 |
| 12 | CASTALIA CASTELLÓ | 1 | 1 | 3 | 114 | 151 | 3 |
| 13 | HB MISLATA B | 1 | 0 | 3 | 98 | 127 | 2 |
| 14 | BM BENIDORM | 0 | 0 | 4 | 83 | 124 | 0 |



























