Clasificación 25/26
| Pos | Club | V | E | D | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRELLANO HC | 19 | 0 | 1 | 691 | 539 | 152 | 38 |
| 2 | EL PILAR | 17 | 0 | 4 | 675 | 569 | 106 | 34 |
| 3 | BM MARNI B | 16 | 2 | 4 | 682 | 612 | 70 | 34 |
| 4 | BM Benidorm | 16 | 1 | 5 | 662 | 589 | 73 | 33 |
| 5 | CBM ALMORADÍ | 15 | 2 | 4 | 612 | 527 | 85 | 32 |
| 6 | BM MISLATA B | 10 | 2 | 9 | 568 | 562 | 6 | 22 |
| 7 | UE MONOVER | 9 | 3 | 10 | 637 | 626 | 1 | 21 |
| 8 | HANDBOL SUECA | 8 | 2 | 12 | 647 | 695 | -48 | 18 |
| 9 | HANDBOL SANT JOAN | 8 | 0 | 14 | 622 | 647 | -25 | 16 |
| 10 | BM LLÍRIA | 8 | 0 | 14 | 622 | 639 | -29 | 16 |
| 11 | CH ALCÀSSER | 7 | 1 | 13 | 611 | 639 | -28 | 15 |
| 12 | HANDBOL ONDA | 7 | 1 | 13 | 506 | 571 | -65 | 15 |
| 13 | EON ALICANTE | 2 | 0 | 19 | 472 | 595 | -123 | 4 |
| 14 | BM SANTA POLA | 0 | 2 | 20 | 544 | 719 | -175 | 2 |














