Clasificación 26/27
| Pos | Club | V | E | D | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBM ALMORADÍ | 5 | 0 | 0 | 170 | 121 | 49 | 10 |
| 2 | FUNDACIÓN AGUSTINOS | 4 | 1 | 0 | 139 | 121 | 18 | 9 |
| 3 | BM Benidorm | 4 | 0 | 1 | 156 | 137 | 19 | 8 |
| 4 | BALONMANO CASTELLÓN | 3 | 0 | 2 | 142 | 139 | 3 | 6 |
| 5 | HANDBOL IBI | 3 | 0 | 2 | 136 | 133 | 3 | 6 |
| 6 | BM LLÍRIA | 3 | 0 | 2 | 146 | 151 | -5 | 6 |
| 7 | EL PILAR | 2 | 1 | 2 | 152 | 164 | -12 | 5 |
| 8 | BM MARNI B | 2 | 0 | 3 | 155 | 146 | 9 | 4 |
| 9 | TORRELLANO HC | 2 | 0 | 2 | 127 | 119 | 8 | 4 |
| 10 | HANDBOL SUECA | 1 | 2 | 2 | 131 | 141 | -10 | 4 |
| 11 | UE MONOVER | 1 | 1 | 3 | 155 | 158 | -3 | 3 |
| 12 | HANDBOL ONDA | 1 | 0 | 3 | 99 | 110 | -11 | 2 |
| 13 | FLORIDA UNIVERSITARIA | 0 | 1 | 4 | 117 | 147 | -30 | 1 |
| 14 | BM MISLATA B | 0 | 0 | 5 | 118 | 156 | -38 | 0 |














